- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Heaviest Piece | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 37 lbs. | 25 km | 26”a | 2 x 22AH | Off-board |
| Weight Capacity | Heaviest Piece | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 37 lbs. | 25 km | 26”a | 2 x 22AH | Off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Handle Bars | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 3.8 mph (5.8 km/h) | 18 miles (29 km) | Delta Style | 15 Ah Rechargeable Lithium-Ion |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Handle Bars | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 265 lbs | 3.7 mph (6 km/h) | 20 km | Delta Style | 24V/5.8Ah (2pcs) Lithium-Ion |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 lbs | 43 lbs; 39 lbs without batteries | 15 km | 24” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 6.4 km/hr | 17.7 km | 28.5" | 22 AH x 2 | Off-board |
