- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 6.4 km/hr | 17.7 km | 28.5" | 22 AH x 2 | Off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 6.4 km/hr | 17.7 km | 28.5" | 22 AH x 2 | Off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries |
|---|---|---|---|
| 325 lbs | 3.7 mph (5.95 km/h) | 8.7 miles (14 km) | 2 x 18 AH (included) |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 58 lbs; 52.6 lbs without batteries | 15 km | 23.6” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
