- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 49 lbs | 25 km | 25” | Lithium (24V, 12Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 49 lbs | 25 km | 25” | Lithium (24V, 12Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Handle Bars | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 265 lbs | 3.7 mph (6 km/h) | 20 km | Delta Style | 24V/5.8Ah (2pcs) Lithium-Ion |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 50 lbs. | 18.5 km | 26” | Lithium (24V, 11Ah) | Off-board |
