- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 lbs | 65 lbs; 58 lbs without batteries; 40 lbs + 12.5 lbs + 12.5lbs disassembled | 25 km | 33” | 2 Lithium (24V, 6Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 lbs | 65 lbs; 58 lbs without batteries; 40 lbs + 12.5 lbs + 12.5lbs disassembled | 25 km | 33” | 2 Lithium (24V, 6Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries |
|---|---|---|---|
| 275 lbs | 4 mph (6.4 km/h) | 9 miles (14.5 km) | 25.2V 9.6 Ah Rechargeable Lithium-Ion Battery |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 33 lbs | 20 km | 32.5” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Handle Bars | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 4 mph (6.4 km/h) | 13.80 miles (22.1 km) | Delta Style | 2 x 18 AH (included) |
