- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 58 lbs; 52.6 lbs without batteries | 15 km | 23.6” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 58 lbs; 52.6 lbs without batteries | 15 km | 23.6” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Handle Bars | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 350 lbs | 4.8 mph (7.7 km/h) | 22.5 miles (36 km) | Delta Style | 2 x 36 AH (included) |
