- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 50 lbs. | 18.5 km | 26” | Lithium (24V, 11Ah) | Off-board |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 50 lbs. | 18.5 km | 26” | Lithium (24V, 11Ah) | Off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries |
|---|---|---|---|
| 300 lbs | 3.7 mph (5.95 km/h) | 10Ah: 8 mi / 12.9 km at 200 lb 20Ah: 16.4 mi / 26.3 km at 200 lb | 10Ah, 25.2V Lithium-ion (standard) |
