- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Transport Weight | Warranty |
|---|---|---|
|
265 lbs |
19 lbs | Lifetime |
| Weight Capacity | Transport Weight | Warranty |
|---|---|---|
|
265 lbs |
19 lbs | Lifetime |
| Weight Capacity | Transport Weight | Warranty |
|---|---|---|
| 250 lbs | 25.8 lbs. | Limited lifetime Warranty |
| Weight Capacity | Product Weight | Warranty |
|---|---|---|
| Up to 600 lbs | 60 lbs. | Five year warranty on frame |
| Weight Capacity | Product Weight | Warranty |
|---|---|---|
| 400 lbs | 35 lbs. | Lifetime guarantee |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Product Weight | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 3.7 mph (6 km/h) | 7.5 miles (12 km) | 32lbs without batteries | 10Ah lithium-ion |
