- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries |
|---|---|---|---|
| 325 lbs | 3.7 mph (5.95 km/h) | 8.7 miles (14 km) | 2 x 18 AH (included) |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries |
|---|---|---|---|
| 325 lbs | 3.7 mph (5.95 km/h) | 8.7 miles (14 km) | 2 x 18 AH (included) |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries |
|---|---|---|---|
| 300 lbs | 3.7 mph (5.95 km/h) | 9.3 miles (15 km) | 24V 18Ah Lithium ion (standard) |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Handle Bars | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 4 mph (6.4 km/h) | 13.80 miles (22.1 km) | Delta Style | 2 x 18 AH (included) |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 33 lbs | 20 km | 32.5” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
