- Call for availability
- Delivery Toronto & GTA
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Weight (Assembled) | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 275 lbs | 4 mph (6.4 km/h) | 12.5 miles (20 km) | 62.2lbs | 48-volt “non-spillable” lithium-Ion battery |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Weight (Assembled) | Batteries |
|---|---|---|---|---|
| 275 lbs | 4 mph (6.4 km/h) | 12.5 miles (20 km) | 62.2lbs | 48-volt “non-spillable” lithium-Ion battery |
| Weight Capacity | Weight | Range (Distance) | Turning Radius | Batteries | Charger |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 lbs | 39.3 lbs; 33.2lbs without batteries | 15 km | 22” | Lithium (24V, 10Ah) | on or off-board |
| Weight Capacity | Maximum Speed | Range (Distance) | Batteries | |
|---|---|---|---|---|
| 400 lbs | 9.3 mph (15 km/h) | Up to 35 Mile (56km) | 2 x 50 AH (included) |
